وزن | 1.26 گرم | - | - | 1620 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | - | 6 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 186 سانتیمتر | - | - | 171 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | - | - | چهار عدد |
نوع هد | بال هد | - | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | - | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
میزان شارژدهی باتری | - | 12 ساعت | - | - |
مدت زمان شارژ باتری | - | 4.5 ساعت | - | - |
انتخاب رنگ | - | سفید | - | نارنجیخاکستری |
نوع پایه نگهدارنده گوشی و تبلت | - | - | مناسب برای استفاده روی میزمناسب برای عکاسی سلفی | - |
ابعاد | - | - | 40*50*1700 میلیمتر | - |
مناسب برای | - | - | موبایل | - |
قابلیتهای دستگاه | - | - | قابلیت تنظیم ارتفاع | - |
وزن | 1.26 گرم | - | - | 1620 گرم گرم |
بیشینه تحمل وزن | 8 کیلوگرم | - | - | 6 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | 186 سانتیمتر | - | - | 171 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | شش عدد | - | - | چهار عدد |
نوع هد | بال هد | - | - | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | حرفه ایسه پایه | - | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری |
انتخاب رنگ | - | سفید | - | نارنجیخاکستری |



