نوع محصول | با سیم | - | - |
ابعاد | 2500x1x1 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 600x15x15 میلیمتر |
وزن | 70 گرم | 8.5 گرم | 300 گرم |
نوع میکروفن | خازنی | بی سیم | یقه ای, کندانسر الکترونیکی |
درگاههای اتصال | USB Type C | USB Type C | جک 3.5 میلیمتری |
طول کابل شارژ | 2.5 متر | - | - |
مدت زمان شارژ شدن کیس شارژ | . | - | - |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 20Hz-16kHz | 65Hz-18KHz |
دستگاههای قابل اتصال | گوشی موبایل و تبلتلپتاپ | - | - |
ویژگیهای میکروفون | پوشش 180 درجهتک کاناله | - | - |
حساسیت | 35dB±3- دسی بل | -42 دسی بل | 30 دسی بل |
منبع انرژی | بدون منبع انرژی | باتری | باتری |
اقلام همراه | . | - | باتری, تبدیل جک 3.5 به 6.5, دفترچه راهنما, کیف, گیره |
ابعاد | 2500x1x1 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 600x15x15 میلیمتر |
وزن | 70 گرم | 8.5 گرم | 300 گرم |
نوع میکروفن | خازنی | بی سیم | یقه ای, کندانسر الکترونیکی |
درگاههای اتصال | USB Type C | USB Type C | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 20Hz-16kHz | 65Hz-18KHz |
حساسیت | 35dB±3- دسی بل | -42 دسی بل | 30 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 77 دسی بل | 74 دسی بل |
منبع انرژی | بدون منبع انرژی | باتری | باتری |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | omnidirectional lavalier |
ابعاد | 2500x1x1 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 600x15x15 میلیمتر |
گستره دینامیکی | - | - | 74 دسی بل |
نوع میکروفن | خازنی | بی سیم | یقه ای, کندانسر الکترونیکی |
درگاههای اتصال | USB Type C | USB Type C | جک 3.5 میلیمتری |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 20Hz-16kHz | 65Hz-18KHz |
امپدانس خروجی | - | - | 1000 اهم |
حساسیت | 35dB±3- دسی بل | -42 دسی بل | 30 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 77 دسی بل | 74 دسی بل |
وزن | 70 گرم | 8.5 گرم | 300 گرم |
منبع انرژی | بدون منبع انرژی | باتری | باتری |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | omnidirectional lavalier |
آستانه دیستروشن | - | - | 74 دسی بل |
ابعاد بسته بندی | - | - | 100x50x20 |
وزن بسته بندی | - | - | 121 گرم |
اقلام همراه | . | - | باتری, تبدیل جک 3.5 به 6.5, دفترچه راهنما, کیف, گیره |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | - | فیلتر نرم کنندگی صدا |













































































































































