نوع محصول | با سیم | - | - |
ابعاد | 2500x1x1 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 55x40x22 میلیمتر |
وزن | 70 گرم | 8.5 گرم | 29 گرم |
نوع میکروفن | خازنی | بی سیم | کاندنسر (خازنی) |
درگاههای اتصال | USB Type C | USB Type C | هدفون |
طول کابل شارژ | 2.5 متر | - | - |
مدت زمان شارژ شدن کیس شارژ | . | - | - |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 20Hz-16kHz | 80Hz~20KHz |
دستگاههای قابل اتصال | گوشی موبایل و تبلتلپتاپ | - | - |
ویژگیهای میکروفون | پوشش 180 درجهتک کاناله | - | - |
حساسیت | 35dB±3- دسی بل | -42 دسی بل | 86dBm- دسی بل |
منبع انرژی | بدون منبع انرژی | باتری | باتری |
اقلام همراه | . | - | - |
ابعاد | 2500x1x1 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 55x40x22 میلیمتر |
وزن | 70 گرم | 8.5 گرم | 29 گرم |
نوع میکروفن | خازنی | بی سیم | کاندنسر (خازنی) |
درگاههای اتصال | USB Type C | USB Type C | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 20Hz-16kHz | 80Hz~20KHz |
حساسیت | 35dB±3- دسی بل | -42 دسی بل | 86dBm- دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 77 دسی بل | 70 دسی بل |
منبع انرژی | بدون منبع انرژی | باتری | باتری |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | تمام جهتی (Omnidirectional) |
ابعاد | 2500x1x1 میلیمتر | 52x17.5x16.1 میلیمتر | 55x40x22 میلیمتر |
وزن | 70 گرم | 8.5 گرم | 29 گرم |
نوع میکروفن | خازنی | بی سیم | کاندنسر (خازنی) |
درگاههای اتصال | USB Type C | USB Type C | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 20Hz-16kHz | 80Hz~20KHz |
حساسیت | 35dB±3- دسی بل | -42 دسی بل | 86dBm- دسی بل |
گستره دینامیکی | - | - | 70 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | 77 دسی بل | 70 دسی بل |
منبع انرژی | بدون منبع انرژی | باتری | باتری |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | تمام جهتی (Omnidirectional) |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | - | فیلتر نرم کنندگی صدا |
گارانتی | - | - | 12 ماه گارانتی اصلی کامیکا در ایران |













































































































































