نوع محصول | با سیم | - | - |
ابعاد | 2500x1x1 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 50x50x250 میلیمتر |
وزن | 70 گرم | 32 گرم | 430 گرم |
نوع میکروفن | خازنی | بی سیم | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | USB Type C | جک 3.5 میلیمتری | USB |
طول کابل شارژ | 2.5 متر | - | - |
مدت زمان شارژ شدن کیس شارژ | . | - | - |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 50Hz-18KHz | 20Hz-20KHz |
دستگاههای قابل اتصال | گوشی موبایل و تبلتلپتاپ | - | - |
ویژگیهای میکروفون | پوشش 180 درجهتک کاناله | - | - |
حساسیت | 35dB±3- دسی بل | -39 دسی بل | -6dBFS (1V/Pa at 1kHz) دسی بل |
منبع انرژی | بدون منبع انرژی | باتری | - |
اقلام همراه | . | - | - |
ابعاد | 2500x1x1 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 50x50x250 میلیمتر |
وزن | 70 گرم | 32 گرم | 430 گرم |
نوع میکروفن | خازنی | بی سیم | کندانسر ترانزیستوری |
درگاههای اتصال | USB Type C | جک 3.5 میلیمتری | USB |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 50Hz-18KHz | 20Hz-20KHz |
حساسیت | 35dB±3- دسی بل | -39 دسی بل | -6dBFS (1V/Pa at 1kHz) دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | - | بیشتر از 84dB دسی بل | - |
منبع انرژی | بدون منبع انرژی | باتری | - |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | کاردیوید |
ابعاد | 2500x1x1 میلیمتر | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 50x50x250 میلیمتر |
وزن | 70 گرم | 32 گرم | 430 گرم |
کاربرد | - | - | وکال |
الگوی قطبی | - | Omnidirectional | کاردیوید |
حساسیت | 35dB±3- دسی بل | -39 دسی بل | -6dBFS (1V/Pa at 1kHz) دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 50Hz~20KHz | 50Hz-18KHz | 20Hz-20KHz |
درگاههای اتصال | USB Type C | جک 3.5 میلیمتری | USB |
نوع میکروفن | خازنی | بی سیم | کندانسر ترانزیستوری |













































































































































