میزان شارژدهی باتری | 12 ساعت | - | - | 12 ساعت |
مدت زمان شارژ باتری | 4.5 ساعت | - | - | 4.5 ساعت |
وزن | - | 1530 گرم | 1480 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | - | 20 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | - | 153.4 سانتیمتر | 153.6 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | - | چهار عدد | چهار عدد | - |
نوع هد | - | پن هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | - | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - |
وزن | - | 1530 گرم | 1480 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | - | 20 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | - | 153.4 سانتیمتر | 153.6 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | - | چهار عدد | چهار عدد | - |
نوع هد | - | پن هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | - | حرفه ایسبکسه پایه | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | - |
میزان شارژدهی باتری | 12 ساعت | - | - | 12 ساعت |
مدت زمان شارژ باتری | 4.5 ساعت | - | - | 4.5 ساعت |
انتخاب رنگ | - | - | - | سفید |



