میزان شارژدهی باتری | 12 ساعت | - | - | - |
مدت زمان شارژ باتری | 4.5 ساعت | - | - | - |
وزن | - | 1480 گرم | 2.24 گرم | 0.98 گرم |
بیشینه تحمل وزن | - | 5 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | - | 153.6 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر | 152.1 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | - | چهار عدد | چهار عدد | پنج عدد |
نوع هد | - | پن هد | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسه پایه |
وزن | - | 1480 گرم | 2.24 گرم | 0.98 گرم |
بیشینه تحمل وزن | - | 5 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | - | 153.6 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر | 152.1 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | - | چهار عدد | چهار عدد | پنج عدد |
نوع هد | - | پن هد | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسه پایه |
وزن | - | 1480 گرم | 2.24 گرم | 0.98 گرم |
بیشینه تحمل وزن | - | 5 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | - | 153.6 سانتیمتر | 154.5 سانتیمتر | 152.1 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | - | چهار عدد | چهار عدد | پنج عدد |
نوع هد | - | پن هد | پن هد | پن هد |
نوع سه پایه و تک پایه | - | حرفه ایسبکسه پایهفیلم برداری | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسه پایه |



