میزان شارژدهی باتری | 12 ساعت | - | - | - |
مدت زمان شارژ باتری | 4.5 ساعت | - | - | - |
وزن | - | 2.24 گرم | - | 1.45 گرم |
بیشینه تحمل وزن | - | 9 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | - | 154.5 سانتیمتر | - | 205 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | - | چهار عدد | - | شش عدد |
نوع هد | - | پن هد | - | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | - | حرفه ایسه پایه | - | تک پایهسه پایه |
وزن | - | 2.24 گرم | - | 1.45 گرم |
بیشینه تحمل وزن | - | 9 کیلوگرم | - | 10 کیلوگرم |
بیشینه ارتفاع | - | 154.5 سانتیمتر | - | 205 سانتیمتر |
تعداد قطعات پایه | - | چهار عدد | - | شش عدد |
نوع هد | - | پن هد | - | بال هد |
نوع سه پایه و تک پایه | - | حرفه ایسه پایه | - | تک پایهسه پایه |



