وزن | - | 1.26 گرم | 4.25 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | - | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | - | 186 سانتیمتر | 182.5 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | - | شش عدد | سه عدد | - |
نوع هد | - | بال هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | - | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - |
وزن | - | 1.26 گرم | 4.25 گرم | - |
بیشینه تحمل وزن | - | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | - |
بیشینه ارتفاع | - | 186 سانتیمتر | 182.5 سانتیمتر | - |
تعداد قطعات پایه | - | شش عدد | سه عدد | - |
نوع هد | - | بال هد | پن هد | - |
نوع سه پایه و تک پایه | - | حرفه ایسه پایه | حرفه ایسه پایهفیلم برداری | - |
میزان شارژدهی باتری | - | - | - | 12 ساعت |
مدت زمان شارژ باتری | - | - | - | 4.5 ساعت |



