ابعاد | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 1x1x1 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر |
وزن | 32 گرم | 1 گرم | 216 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | بی سیم | کندانسر الکترونیکی |
درگاههای اتصال | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | USB |
فرکانس پاسخگویی | 35Hz-18KHz | 35 تا 14000هرتز | 20-16000 |
حساسیت | -39 دسی بل | 90 دسی بل | 38- دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 84dB دسی بل | - | 70 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | Omnidirectional | Omni-Directional | Cardioid |
ابعاد | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 1x1x1 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر |
وزن | 32 گرم | 1 گرم | 216 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | بی سیم | کندانسر الکترونیکی |
درگاههای اتصال | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | USB |
فرکانس پاسخگویی | 35Hz-18KHz | 35 تا 14000هرتز | 20-16000 |
حساسیت | -39 دسی بل | 90 دسی بل | 38- دسی بل |
منبع انرژی | باتری | باتری | - |
الگوی قطبی | Omnidirectional | Omni-Directional | Cardioid |
اقلام همراه | - | _ دو فرستنده _ یک گیرنده _ رابط جک 3.5 به TRS - مناسب دوربین _ رابط جک 3.5 به TRRS - مناسب موبایل | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | فیلتر نرم کنندگی صدا | - |
ابعاد | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | 1x1x1 میلیمتر | 150x45x40 میلیمتر |
وزن | 32 گرم | 1 گرم | 216 گرم |
کاربرد | - | - | وکال |
الگوی قطبی | Omnidirectional | Omni-Directional | Cardioid |
نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 84dB دسی بل | - | 70 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | - | 120 دسی بل |
حساسیت | -39 دسی بل | 90 دسی بل | 38- دسی بل |
فرکانس پاسخگویی | 35Hz-18KHz | 35 تا 14000هرتز | 20-16000 |
درگاههای اتصال | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | USB |
نوع میکروفن | بی سیم | بی سیم | کندانسر الکترونیکی |













































































































































