ابعاد | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | - | 35x70x45 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 32 گرم | - | 47 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | - | بی سیم | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری | - | جک 3.5 میلیمتری | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 35Hz-18KHz | - | 35 تا 14000هرتز | 40-18000Hz |
حساسیت | -39 دسی بل | - | 90 دسی بل | 95 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 84dB دسی بل | - | دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | - | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Omnidirectional | - | Omni-Directional | - |
ابعاد | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | - | 35x70x45 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 32 گرم | - | 47 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | - | بی سیم | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری | - | جک 3.5 میلیمتری | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 35Hz-18KHz | - | 35 تا 14000هرتز | 40-18000Hz |
حساسیت | -39 دسی بل | - | 90 دسی بل | 95 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 84dB دسی بل | - | دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | - | باتری | باتری |
الگوی قطبی | Omnidirectional | - | Omni-Directional | - |
اقلام همراه | - | - | _ یک فرستنده _ یک گیرنده _ رابط جک 3.5 به TRS - مناسب دوربین _ رابط جک 3.5 به TRRS - مناسب موبایل | - |
ویژگیهای میکروفون حرفهای | - | - | فیلتر نرم کنندگی صدا | - |
ابعاد | 62.1x31.6x16.5 میلیمتر | - | 35x70x45 میلیمتر | 60x60x30 میلیمتر |
وزن | 32 گرم | - | 47 گرم | 10 گرم |
نوع میکروفن | بی سیم | - | بی سیم | وایرلس یقه ای |
درگاههای اتصال | USB Type Cجک 3.5 میلیمتری | - | جک 3.5 میلیمتری | هدفون |
فرکانس پاسخگویی | 35Hz-18KHz | - | 35 تا 14000هرتز | 40-18000Hz |
حساسیت | -39 دسی بل | - | 90 دسی بل | 95 دسی بل |
گستره دینامیکی | - | - | - | از -90 تا -71 دسی بل |
نسبت سیگنال به نویز | بیشتر از 84dB دسی بل | - | دسی بل | 90 دسی بل |
منبع انرژی | باتری | - | باتری | باتری |



